SN0HQ i zawody IARU HF 2007
/14-15.07.2007, 12:00-12:00 UTC/
Zgłoszony wynik zespołu SN0HQ: 4 miejsce na świecie. Reported QSOs: 17398
DA0HQ 10725 12914 198 272 19,050,510
TM0HQ 7059 8116 178 247 18,802,425
OM7HQ 7288 8053 192 273 17,382,630
SN0HQ 8396 8630 193 260 16,278,102
OL4HQ 6808 6731 192 259 15,179,307
S50HQ 6120 6029 184 312 15,125,024
AM1HQ 5664 5728 160 240 14,632,800
T90HQ 6563 6734 186 252 14,338,806
Członkowie klubu SP5PBE którzy brali udział w akcji SN0HQ: SP5AUC, SP5ELA, SP5JTF.
73, Zygi SP5ELA