SPDX Maraton
Zestawienie podmiotów dla SP5PBE. Data weryfikacji: 2011-06-30
Stan podmiotów i stref po weryfikacji
| Pasmo |
Strefy | Punkty |
Podmioty |
Razem |
| 80m | 40 | 600 | 251 | 856 |
| 40m | 40 | 600 | 298 | 906 |
| 20m | 40 | 600 | 304 | 908 |
| 15m | 40 | 600 | 270 | 874 |
| 10m | 40 | 600 | 258 | 858 |
| Razem | 200 | 3000 | 1381 | 4403 |
Zestawienie podmiotów dla SP5PBE. Data weryfikacji: 2010-09-16
Stan podmiotów i stref po weryfikacji
| Pasmo |
Strefy | Punkty |
Podmioty |
Razem |
| 80m | 40 | 600 | 251 | 851 |
| 40m | 40 | 600 | 298 | 898 |
| 20m | 40 | 600 | 304 | 904 |
| 15m | 40 | 600 | 270 | 870 |
| 10m | 40 | 600 | 258 | 858 |
| Razem | 200 | 3000 | 1381 | 4381 |
*SPDXM to współzawodnictwo prowadzone przez SP DX Club.
Punkty za strefy WAZ: 200 stref na 5 pasmach po 15 pkt =3000.
Pozostałe punkty za DXCC entities na 5 pasmach - po 1pkt za każdy podmiot DXCC.
