Stan na dzień: 2012-09-09 (Pewna ilość kart QSL i zarazem potwierdzeń zaginęła)
Stany potwierdzeń na 2m i 70cm nie zostały zweryfikowane.
5BAND WAZ (40 stref na 5 pasmach) zrobiony został w 1986 roku.
DXCC Entities (wg. emisji/by mode) |
| DXCC worked | DXCC confirmed |
CW | 341/334 | 334/326 |
SSB | 332/324 | 323/316 |
RTTY | 138/138 | 93/93 |
MIXED | 346/336 | 341/331 |
WAZ Zones (wg. emisji/by mode) |
| WAZ worked | WAZ confirmed |
CW | 40 | 40 |
SSB | 40 | 40 |
RTTY | 36 | 33 |
MIXED | 40 | 40 |
DXCC Entities (wg. pasm/by band) |
| DXCC worked | DXCC confirmed |
160m | 107/103 | 102/93 |
80m | 271/266 | 265/256 |
40m | 322/318 | 312/308 |
30m | 302/300 | 272/271 |
20m | 325/320 | 312/308 |
17m | 299/292 | 282/280 |
15m | 289/284 | 280/275 |
12m | 264/260 | 249/245 |
10m | 267/261 | 261/256 |
6m | 62/45 | 62/45 |
2m | 33/33 | 28/25 |
WAZ Zones (wg. pasm/by band) |
| WAZ worked | WAZ confirmed |
160m | 24 | 23 |
80m | 40 | 40 |
40m | 40 | 40 |
30m | 40 | 40 |
20m | 40 | 40 |
17m | 40 | 40 |
15m | 40 | 40 |
12m | 40 | 40 |
10m | 40 | 40 |
6m | 12 | 6 |
2m | 8 | 7 |